| FPl. | Name | Nation | Points | EL | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elena RADIONOVA | RUS | 139.62 | 1 | 1 |
| 2 | Maria SOTCKOVA | RUS | 120.68 | 2 | 2 |
| 3 | Alsu KAYUMOVA | RUS | 115.04 | 3 | 3 |
| 4 | Deimante KIZALAITE | LTU | 84.64 | 4 | 4 |
| 5 | Katarina MAKSIMOVICH | RUS | 82.15 | 5 | 6 |
| 6 | Brita Paula PYDER | EST | 76.60 | 13 | 5 |
| 7 | Elizabet TURSYNBAEVA | KAZ | 76.34 | 9 | 7 |
| 8 | Diana NIKITINA | LAT | 75.39 | 8 | 8 |
| 9 | Luisa Elizabete LIVINA | LAT | 74.85 | 7 | 9 |
| 10 | Kamila MAKHMETOVA | KAZ | 74.05 | 6 | 10 |
| 11 | Kristina SHKULETA-GROMOVA | EST | 71.00 | 12 | 11 |
| 12 | Daria MALTSEVA | BLR | 70.80 | 11 | 12 |
| 13 | Ingrid NAHKOR | EST | 66.86 | 10 | 13 |
| 14 | Sokhsanam TAKHIROVA | UZB | 26.14 | 14 | 14 |
| 15 | Severa KHALILOVA | UZB | 21.66 | 15 | 15 |
Last Update: 25.04.2010 17:38