| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darya AFANASIEVA | RUS | 47.20 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Darya MEDVEDEVA | RUS | 46.40 | 23.20 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Aleksandra GOLOVKINA | LTU | 39.20 | 19.60 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Jelizaveta SHMELJOVA | EST | 34.90 | 17.45 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Anastasija TJURIKOVA | LAT | 32.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Egle MISEVICIUTE | LTU | 27.20 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Natalia GORDEJEVA | EST | 26.40 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Kristina ZAKHARENKO | BLR | 25.56 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Julia SIDELEVA | RUS | 25.40 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Maria BAKUSHEVA | BLR | 24.40 | 12.20 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Regina GLAZMAN | KAZ | 23.04 | 11.52 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Angela MKRTCHYAN | ARM | 10.68 | 5.34 | 0.00 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 25.04.2010 17:38