| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darya MEDVEDEVA | RUS | 96.22 | 53.10 | 43.12 | 5.40 | 5.20 | 5.40 | 5.45 | 5.50 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Darya AFANASIEVA | RUS | 92.19 | 49.91 | 43.28 | 5.50 | 5.25 | 5.45 | 5.45 | 5.40 | 1.00 | #11 | |
| 3 | Aleksandra GOLOVKINA | LTU | 71.44 | 35.60 | 37.84 | 4.85 | 4.55 | 4.65 | 4.80 | 4.80 | 2.00 | #12 | |
| 4 | Jelizaveta SHMELJOVA | EST | 66.10 | 32.42 | 33.68 | 4.30 | 4.05 | 4.25 | 4.30 | 4.15 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Anastasija TJURIKOVA | LAT | 59.97 | 29.49 | 30.48 | 3.80 | 3.60 | 3.80 | 4.05 | 3.80 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Natalia GORDEJEVA | EST | 58.51 | 29.07 | 29.44 | 3.65 | 3.50 | 3.80 | 3.75 | 3.70 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Kristina ZAKHARENKO | BLR | 57.00 | 27.76 | 30.24 | 3.90 | 3.60 | 3.75 | 3.80 | 3.85 | 1.00 | #1 | |
| 8 | Julia SIDELEVA | RUS | 56.63 | 25.95 | 31.68 | 4.05 | 3.70 | 4.00 | 3.95 | 4.10 | 1.00 | #6 | |
| 9 | Egle MISEVICIUTE | LTU | 53.96 | 23.68 | 31.28 | 3.95 | 3.75 | 3.90 | 4.00 | 3.95 | 1.00 | #8 | |
| 10 | Maria BAKUSHEVA | BLR | 52.99 | 24.35 | 28.64 | 3.65 | 3.45 | 3.60 | 3.65 | 3.55 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Regina GLAZMAN | KAZ | 51.06 | 24.98 | 26.08 | 3.30 | 3.00 | 3.35 | 3.30 | 3.35 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Angela MKRTCHYAN | ARM | 33.30 | 11.54 | 21.76 | 2.70 | 2.50 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 25.04.2010 17:38