| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elena RADIONOVA | RUS | 90.54 | 46.78 | 43.76 | 5.40 | 5.30 | 5.60 | 5.60 | 5.45 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Maria SOTCKOVA | RUS | 80.88 | 40.40 | 40.48 | 5.05 | 4.85 | 5.05 | 5.20 | 5.15 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Alsu KAYUMOVA | RUS | 78.00 | 40.48 | 37.52 | 4.75 | 4.55 | 4.75 | 4.75 | 4.65 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Deimante KIZALAITE | LTU | 54.68 | 23.48 | 33.20 | 4.20 | 3.95 | 4.15 | 4.25 | 4.20 | 2.00 | #14 | |
| 5 | Brita Paula PYDER | EST | 53.84 | 24.88 | 28.96 | 3.65 | 3.40 | 3.70 | 3.65 | 3.70 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Katarina MAKSIMOVICH | RUS | 53.79 | 22.03 | 33.76 | 4.15 | 4.00 | 4.25 | 4.40 | 4.30 | 2.00 | #11 | |
| 7 | Elizabet TURSYNBAEVA | KAZ | 51.98 | 22.86 | 29.12 | 3.60 | 3.40 | 3.65 | 3.80 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Diana NIKITINA | LAT | 50.79 | 22.71 | 28.08 | 3.50 | 3.30 | 3.50 | 3.70 | 3.55 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Luisa Elizabete LIVINA | LAT | 50.01 | 21.13 | 28.88 | 3.60 | 3.45 | 3.65 | 3.75 | 3.60 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Kamila MAKHMETOVA | KAZ | 48.73 | 20.41 | 28.32 | 3.60 | 3.35 | 3.60 | 3.60 | 3.55 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Kristina SHKULETA-GROMOVA | EST | 48.08 | 21.72 | 27.36 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.55 | 3.50 | 1.00 | #5 | |
| 12 | Daria MALTSEVA | BLR | 47.64 | 20.44 | 27.20 | 3.40 | 3.25 | 3.40 | 3.45 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Ingrid NAHKOR | EST | 43.30 | 18.26 | 25.04 | 3.10 | 2.95 | 3.10 | 3.35 | 3.15 | 0.00 | #9 | |
| 14 | Sokhsanam TAKHIROVA | UZB | 21.06 | 7.38 | 13.68 | 1.55 | 1.45 | 1.75 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | #3 | |
| 15 | Severa KHALILOVA | UZB | 19.58 | 4.70 | 14.88 | 1.75 | 1.60 | 1.85 | 2.10 | 2.00 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 25.04.2010 17:38